| Basic parameters | |
| Nominal drilling depth | 8 000 m (114 mm drill pipe) |
| release money | 5 850 kN ( 650 ton ), API Spec 8A/8C |
| voltage | 600 VAC / 50Hz (optional 60Hz) |
| Rated current | 557Ax2 |
| Maximum current | 835Ax2 |
| N drilling parameters | |
| Speed Fan Tian | 0~220r/min |
| Back clamp clamping range | 87 ~ 220mm |
| Working Torque (Continuous) | 60 kN.m ( 0 ~ 110 r/min ) |
| Maximum shackle torque (1min) | 90 kN.m |
| Motor parameters | |
| rated power | 368 kW * 2 (500 HP x 2), continuous |
| Anti-vibration | 6g |
