| Basic parameters | |
| Nominal drilling depth | 4 000 m (114 mm drill pipe) |
| Yin large load | 2 250 kN ( 250 ton ), API Spec 8A/8C |
| Power supply | 600 VAC / 50 Hz (optional 60Hz) |
| Rated current | 556 A |
| Maximum current | 835 A |
| Drilling parameters | |
| range of rotation | 0〜180 r/min |
| Back clamp clamping range | 87 ~ 220 mm |
| Working Torque (Continuous) | 40 kN.m (0-90 r/min ) |
| Maximum shackle torque (1min) | 60 kN.m |
| Motor parameters | |
| rated power | 368 kW (500 HP),continuous |
| Anti-vibration | 6g |
