| Basic parameters | |
| Nominal drilling depth | 3 000 m (114 mm drill pipe) |
| Yin large load | 1 700 kN (190 ton ), API Spec 8A/8C |
| Drilling parameters | |
| range of rotation | 0〜150 r/min |
| Back clamp clamping range | 87 ~ 200 mm |
| maximum working torque | 22 kN.m |
| Maximum shackle torque (1min) | 40 kN.m |
| Hydraulic system parameters | |
| Power supply | 380 VAC / 50 Hz |
| Maximum power | 360 kW (490 HP) |
| Main hydraulic system pressure | 35 MPa |
| Auxiliary hydraulic system pressure | 16 MPa |
