| Technical Specification for XJ550 Workover Rig | |||
| Main technical parameter | Nominal drilling depth | 1500m(4 1/2″ DP) | |
| Max.hook load | 1350kN | ||
| Lifting system wireline | 4×5 | ||
| Dia. of wireline | Φ26mm(Φ29mm) | ||
| Main diesel power | 540 bhp/1800-2100rpm | ||
| Moving dimension | 20060×2900×4420 mm(L×W×H) | ||
| Power and Qty. of mud pump | 800hp×2 | ||
| Height of drilling floor | 4.5m | ||
| Nominal open dia of rotary table | 444.5mm | ||
| Power and Qty. of generator | 400kW×2 | ||
| Mud tank | 4 tanks,volume:100m3 | ||
| Air compressor displacement×Qty | 3m3×2 |
